|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJS-II系列關節模組是泰科智能推出的一款基于模塊化理念設計、輕巧、高精度的協作機器人關節,一體化集成的RJS-II不僅結構尺寸更小,性價比更高,為您解決機器人在更多復雜環境中的適應性和穩定性。
【規格參數】
| 基本性能 | ||||
| 參數類型 | 單位 | RJS17-II | RJS25-II | RJS32-II |
| *大轉矩 | Nm | 66 | 207 | 459 |
| 平均負載轉矩 | Nm | 49 | 133 | 267 |
| 額定負載轉矩 | Nm | 30 | 84 | 169 |
| *大瞬時轉矩 | Nm | 134 | 376 | 848 |
| 額定轉速 | rpm | 30 | 25 | 12.4 |
| *大轉速 | rpm | 35 | 30 | 18.6 |
| 定位精度 | 度 | 0.001 | ||
| 電氣性能 | ||||
| 額定功率 | W | 200 | 400 | 750 |
| 額定電壓 | VDC | 48 | 48 | 48 |
| 額定電流 | A | 6 | 11.5 | 20 |
| 峰值電流 | A | 15 | 28.75 | 50 |
| 通訊協議 | -- | EtherCAT/CANopen | ||
| 機械性能 | ||||
| 直徑 | mm | 86 | 116 | 152 |
| 長度 | mm | 138 | 149 | 181 |
| 重量 | kg | 2.5 | 5 | 7.8 |
| 減速比 | -- | 101 | 121 | 161 |
| 增量編碼器 | P/R | UVW霍爾+20000P/R增量編碼器 | ||
| 絕對值編碼器 | Bit | 17位單圈絕對值 | ||
| 抱閘 | -- | 24/12VDC電磁摩擦片式 | ||
| 環境要求 | ||||
| IP等級 | -- | IP64 | ||
【機械尺寸外形圖】

